Hány benzinkút van Magyarországon? – Mutatjuk a választ!
Régiók, megyék | Az üzemben tartott, regisztrált személy- gépkocsik száma | Töltő- állomások száma | Terület, km² | Megoszlás, % | 100km²-re jutó személy- autók száma | 100km²-re jutó töltő- állomások száma |
Budapest | 582 472 | 223 | 525 | 19,33 | 10,87 | 0,56 | 110 920 | 42,47 |
Pest | 421 739 | 242 | 6 391 | 13,99 | 11,79 | 6,87 | 6 599 | 3,79 |
Közép-Magyarország | 1 004 221 | 465 | 6 916 | 33,32 | 22,66 | 7,43 | 14 521 | 6,72 |
Fejér | 130 840 | 99 | 4 358 | 4,34 | 4,82 | 4,69 | 3 002 | 2,27 |
Komárom-Esztergom | 95 708 | 64 | 2 265 | 3,18 | 3,12 | 2,43 | 4 226 | 2,83 |
Veszprém | 111 385 | 86 | 4 493 | 3,70 | 4,19 | 4,83 | 2 479 | 1,91 |
Közép-Dunántúl | 337 933 | 249 | 11 116 | 11,21 | 12,13 | 11,95 | 3 040 | 2,24 |
Győr-Moson-Sopron | 144 226 | 87 | 4 208 | 4,79 | 4,24 | 4,52 | 3 427 | 2,07 |
Vas | 82 931 | 60 | 3 336 | 2,75 | 2,92 | 3,59 | 2 486 | 1,80 |
Zala | 90 750 | 70 | 3 784 | 3,01 | 3,41 | 4,07 | 2 398 | 1,85 |
Nyugat-Dunántúl | 317 907 | 217 | 11 328 | 10,55 | 10,58 | 12,18 | 2 806 | 1,92 |
Baranya | 114 688 | 75 | 4 430 | 3,81 | 3,65 | 4,76 | 2 589 | 1,69 |
Somogy | 95 807 | 84 | 6 036 | 3,18 | 4,09 | 6,49 | 1 587 | 1,39 |
Tolna | 71 239 | 68 | 3 703 | 2,36 | 3,31 | 3,98 | 1 924 | 1,84 |
Dél-Dunántúl | 281 734 | 227 | 14 169 | 9,35 | 11,06 | 15,23 | 1 988 | 1,60 |
Dunántúl | 937 574 | 693 | 36 613 | 31,11 | 33,77 | 39,36 | 2 561 | 1,89 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 166 439 | 125 | 7 250 | 5,52 | 6,09 | 7,79 | 2 296 | 1,72 |
Heves | 89 565 | 77 | 3 637 | 2,97 | 3,75 | 3,91 | 2 462 | 2,12 |
Nógrád | 55 406 | 27 | 2 546 | 1,84 | 1,32 | 2,74 | 2 177 | 1,06 |
Észak-Magyarország | 311 410 | 229 | 13 433 | 10,33 | 11,16 | 14,44 | 2 318 | 1,70 |
Hajdú-Bihar | 141 454 | 110 | 6 211 | 4,69 | 5,36 | 6,68 | 2 278 | 1,77 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 97 071 | 89 | 5 582 | 3,22 | 4,34 | 6,00 | 1 739 | 1,59 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 141 711 | 99 | 5 937 | 4,70 | 4,82 | 6,38 | 2 387 | 1,67 |
Észak-Alföld | 380 236 | 298 | 17 729 | 12,62 | 14,52 | 19,06 | 2 145 | 1,68 |
Bács-Kiskun | 167 004 | 175 | 8 445 | 5,54 | 8,53 | 9,08 | 1 978 | 2,07 |
Békés | 97 607 | 98 | 5 630 | 3,24 | 4,78 | 6,05 | 1 734 | 1,74 |
Csongrád | 115 677 | 94 | 4 263 | 3,84 | 4,58 | 4,58 | 2 714 | 2,21 |
Dél-Alföld | 380 288 | 367 | 18 337 | 12,62 | 17,88 | 19,71 | 2 074 | 2,00 |
Alföld és Észak | 1 071 934 | 894 | 49 499 | 35,57 | 43,57 | 53,21 | 2 166 | 1,81 |
Összesen | 3 013 719 | 2 052 | 93 027 | 100 | 100 | 100 | 3 240 | 2,21 |
Írd meg az eredményed!